中標排序 | 投標單位名稱 (礦粉1標) | 投標單位名稱 (礦粉2標) | 備注 |
第一中標候選人 | 高安市坤明實業(yè)有限公司 | 上高縣瀾陽礦業(yè)有限公司 | |
投標報價(元) | 1202500.00 | 934200.00 | |
第二中標候選人 | 江西北斗星環(huán)保新材料有限公司 | 新余吉妮斯物資有限公司 | |
投標報價(元) | 1215500.00 | 972000.00 | |
第三中標候選人 | 新余吉妮斯物資有限公司 | 江西北斗星環(huán)保新材料有限公司 | |
投標報價(元) | 1222000.00 | 1152000.00 |
2025年6月5日