各投標人:
因采購清單參數規格不清晰,現對明月山項目道路施工臨時安全設施采購招標公告及招標文件作出如下補遺:
1. 招標文件第二章投標人須知第一節投標人須知前附表2.2.2條款原“投標截止時間2025年4月29日9 時 30 分”修改為“投標截止時間2025年5月13日9 時 00 分”。
2. 招標文件第二章投標人須知第一節投標須知前附表3.4.1條款原“投標保證金的遞交截止時間為: 2025年 4 月 28日 17 時之前”修改為“投標保證金的遞交截止時間為: 2025年 5 月 12日 17 時之前”。
3.原招標公告中限價清單及具體參數修改如下:
臨時安全設施清單 | |||||||
序號 | 名稱 | 規格(cm) | 單位 | 單價(元) | 暫定數量 | 控制合價(元) | 工 藝 |
1 | 施工提示牌(折疊) | 90*45*120 | 套 | 143 | 1000 | 143000 | 2X4cm(2.0mm厚)熱鍍鋅方管框架,0.6mm彩鋼板封面,表面貼反光貼,3*3cm(2.0mm厚)熱鍍鋅方管折疊架 |
2 | 改道提示牌(折疊) | 120*60*80 | 套 | 143 | 200 | 28600 | 2X4cm(2.0mm厚)熱鍍鋅方管框架,0.6mm彩鋼板封面,表面貼反光貼,3*3cm(2.0mm厚)熱鍍鋅方管折疊架 |
3 | 道路封閉提示牌(折疊) | 120*60*80 | 套 | 143 | 200 | 28600 | 2X4cm(2.0mm厚)熱鍍鋅方管框架,0.6mm彩鋼板封面,表面貼反光貼,3*3cm(2.0mm厚)熱鍍鋅方管折疊架 |
4 | 施工告知牌 | 90*45 | 套 | 132 | 10 | 1320 | 2X4cm(2.0mm厚)熱鍍鋅方管框架,0.6mm彩鋼板封面,表面貼反光貼 |
5 | 車輛出入警示牌 | 40*55 | 套 | 75 | 30 | 2250 | 2X4cm(2.0mm厚)熱鍍鋅方管框架,0.6mm彩鋼板封面,表面貼反光貼 |
6 | 配電房標志牌 | 80*60 | 塊 | 120 | 30 | 3600 | 2X4cm(2.0mm厚)熱鍍鋅方管框架,0.6mm彩鋼板封面,表面貼反光貼 |
7 | 太陽能導向牌 | 40*120 | 套 | 196 | 200 | 39200 | 2X4cm(2.0mm厚)熱鍍鋅方管框架,LED模組封面,反光車貼,3*3cm熱鍍鋅方管(2.0mm厚)折疊架 |
8 | 單立柱式提示牌 | 60*80 | 塊 | 353 | 30 | 10590 | 2X4cm(2.0mm厚)熱鍍鋅方管框架,0.6mm彩鋼板封面,表面反光車貼,3.7m熱鍍鋅89圓管(2.0mm厚)挖孔灌水泥預埋0.7米深+三角斜拉固定 |
9 | 單面單立柱式指路提示牌(帶爆閃燈) | 70*130 | 塊 | 747 | 100 | 74700 | 2X4cm(2.0mm厚)熱鍍鋅方管框架,0.6mm彩鋼板封面,表面反光車貼,3.7m鍍鋅89圓管(2.0mm厚)挖孔灌水泥預埋0.7米深+三角斜拉固定+鋁殼太陽能雙面四閃LED分體式爆閃燈,陰雨可持續工作7天,可視距離1000米以上 |
10 | 雙面單立柱式減速提示牌(帶爆閃燈 | 70*130 | 塊 | 967 | 100 | 96700 | 2X4cm(2.0mm厚)熱鍍鋅方管框架,0.6mm彩鋼板封面,表面反光車貼,3.7米鍍鋅89圓管(2.0mm厚)挖孔灌水泥預埋0.7米深+三角斜拉固定+鋁殼太陽能雙面四閃LED分體式爆閃燈,陰雨可持續工作7天,可視距離1000米以上 |
11 | 立柱式太陽能爆閃燈 | 高亮LED分體式 | 個 | 380 | 200 | 76000 | 89熱鍍鋅圓管(2.0mm厚)單立柱預埋式+鋁殼太陽能雙面四閃LED分體式爆閃燈,陰雨可持續工作7天,可視距離1000米以上 |
12 | 橋梁信息公示牌 | 100*200單立柱 | 塊 | 580 | 10 | 5800 | 2X4cm(2.0mm厚)熱鍍鋅方管框架,0.6mm彩鋼板封面,表面反光車貼,3.7米熱鍍鋅89圓管(2.0厚)挖孔灌水泥預埋0.7米深+三角斜拉固定 |
13 | 單立柱式施工現場安全警示牌 | 100*200單立柱 | 塊 | 580 | 30 | 17400 | 2X4cm(2.0mm厚)熱鍍鋅方管框架,0.6mm彩鋼板封面,表面反光車貼,3.7米熱鍍鋅89圓管(2.0mm厚)挖孔灌水泥預埋0.7米深+三角斜拉固定 |
14 | 一牌一圖三清單、及五牌一圖 | 120*240不銹鋼 | 塊 | 1500 | 50 | 75000 | 采用304不銹鋼,3.7米雙立柱76圓管2.0mm厚,橫杠36圓管2.0mm厚,挖孔灌水泥預埋0.7米深+斜拉固定+1.2mm厚不銹鋼板,表面貼反光貼 |
15 | 單立柱圓形限速牌 | 80*80 | 塊 | 220 | 100 | 22000 | 3米高熱鍍鋅89圓管立柱(2.0mm厚)+鋁板2.0mm厚+預埋 |
16 | 施工現場風險告知牌(各機械操作規程、施工點風險源告知) | PVC(uv) | 平方 | 180 | 100 | 18000 | PVC(uv)1.7cm高密度板+安裝 |
17 | 施工現場網格化信息公示牌 | 120*80 | 塊 | 427 | 30 | 12810 | 2X4cm(2.0mm厚)熱鍍鋅方管框架,0.6mm彩鋼板封面,表面反光車貼,3.7米熱鍍鋅89圓管(2.0mm厚)挖孔灌水泥預埋0.7米深+三角斜拉固定 |
18 | 一字一牌宣傳標語 | 架子+斜撐+標語 | 平方 | 180 | 500 | 90000 | PVC(uv)1.7cm高密度板+熱鍍鋅5號角鐵+安裝 |
19 | 凸面鏡 | 80*80 | 個 | 192 | 50 | 9600 | 3米高熱鍍鋅89圓管立柱(2.0mm厚)+預埋 |
20 | 減速帶 | 4cm | 米 | 95 | 200 | 19000 | 橡膠型1000*350*40+膨脹螺絲安裝 |
21 | 村民告知牌 | 120*80 | 塊 | 427 | 10 | 4270 | 2X4cm(2.0mm厚)熱鍍鋅方管框架,0.6mm彩鋼板封面,表面反光車貼,3.7米熱鍍鋅89圓管(2.0mm厚)挖孔灌水泥預埋0.7米深+三角斜拉固定 |
22 | 圓形小型爆閃燈 | 太陽能爆閃燈 | 個 | 50 | 200 | 10000 | 太陽能+螺絲固定安裝 |
23 | 黃鋼圍擋 | 120*150 | 塊 | 340 | 400 | 136000 | 外圍4*4cm熱鍍鋅方管+豎撐3*3cm熱鍍鋅方管+0.1mm厚鐵板+腳墊 |
24 | 警示柱 | 120*89預埋式 | 根 | 35 | 2000 | 70000 | 89熱鍍鋅2.0mm厚圓管+PET材質反光貼且防水耐磨 |
25 | 安全錐 | 70cm | 個 | 19 | 2000 | 38000 | 3.5公斤 |
26 | 水馬 | 滾塑 | 個 | 160 | 1000 | 160000 | 700*1300滾塑8KG |
27 | 防撞桶 | 吹塑 | 個 | 50 | 200 | 10000 | 800*600吹塑3.80KG |
28 | 施工現場封閉圍擋小草綠 | 100*200 | 平米 | 59.8 | 300 | 17940 | 2m高度 定制4*4cm(2.0mm)厚熱鍍鋅方管支架+0.6mm厚小草綠鐵皮+2*4cm(2.0mm厚)熱鍍鋅方管2米斜撐+反光貼 |
29 | 電纜架 | 高58CM,槽內8.5CM | 個 | 35 | 1000 | 35000 | PVC新料絕緣材質 |
30 | 防墜網 | 防阻燃網孔2公分,承重不低于500千克 | 平米 | 10 | 4000 | 40000 | 防阻燃網孔2公分,承重不低于500千克 |
31 | 密目網 | 5000目防阻燃 | 平米 | 10 | 4000 | 40000 | 防阻燃5000目,承重不低于500千克 |
32 | 安全繩 | 國標五點式 | 根 | 235 | 100 | 23500 | 14mm粗安全繩+5米雙大鉤 |
33 | 安全帽 | 國標 | 個 | 36 | 100 | 3600 | 符合GB/T281 |
34 | 安全服 | 國標 | 件 | 18.5 | 500 | 9250 | 全網反光服,印標 |
35 | 百葉孔圍擋 | 120*200 | 塊 | 82.8 | 200 | 16560 | 5KG/塊 冷軋鋼材 包含安裝 |
36 | 安全橫幅 | 布藝 | 米 | 10 | 100 | 1000 | 含安裝 |
37 | 干粉滅火器 | 國標 | 套 | 180 | 200 | 36000 | 符合國標及消防標準,一套含2個4Kg干粉滅火器和一個滅火器箱 |
38 | PVCUV牌 | 高密度板 | ㎡ | 150 | 500 | 75000 | PVC(uv)1.7cm高密度板容+安裝 |
39 | 太陽能回轉燈 | 高亮珠 | 套 | 175 | 100 | 17500 | 太陽能LED+支架 |
總價 | 1517790 |
明月山項目工程項目經理部
2025年4月30日