原招標公告2.4.1工程清單更改為:
森澤大道高架橋下雜項工程 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | 項目特征 |
1 | 挖土方 | m3 | 10025 | 6.2 | 62155 | 1.挖、裝、運輸(≤1km)、卸車;2.填料分理、棄土整型、壓實;3.施工排水處理;4.零填路段的反挖及壓實處理;5.邊坡整修、路床清理。 |
2 | 挖軟石 | m3 | 1114 | 18.2 | 20274.8 | 1.挖機開挖;2.挖、裝、運輸(≤1km)、卸車;3.填料分理、棄方整型、壓實;4.施工排水處理;5.路床頂面鑿平或填平壓實;6.邊坡整修、路床清理。 |
3 | 利用土方 | m3 | 7758 | 4.2 | 32583.6 | 1.基底翻松、壓實、挖臺階;2.臨時排水、翻曬;3.分層攤鋪;4.灑水、壓實、刷坡、邊坡整修、施工排水;5.整型,配合防護、綠化隊伍施工作業面開展。 |
4 | 人字骨架 | m3 | 25.3 | 330 | 8349 | 肋式骨架、人字骨架、六棱塊等土石方開挖及回填、預制塊的安裝、搬運及預制塊內的種植土填充; |
5 | 噴播植草 | m2 | 773.2 | 3.5 | 2706.2 | 所有費用 |
6 | 路塹掛網植生 | m2 | 1603.8 | 40 | 64152 | 所有費用 |
7 | 實體護面墻 | m2 | 49 | 340 | 16660 | 所有費用 |
8 | 綠化70cm填土 | m3 | 14917 | 32 | 477344 | 包含購買種植土的所有費用 |
9 | 草皮綠化 | m2 | 21310 | 14 | 298340 | 所有費用 |
10 | C20水泥砼(m3) | m3 | 55.17 | 225 | 12413.25 | 所有費用 |
11 | 清水碎石(m3) | m3 | 121.55 | 150 | 18232.5 | 所有費用 |
12 | 干砌片石(m3) | m3 | 213.18 | 270 | 57558.6 | 所有費用 |
13 | C型立緣石C25預制 | m3 | 216 | 660.87 | 142747.92 | 所有費用 |
14 | 透水磚、5cm無砂混凝土、15cm級配碎石墊層(103m2) | m2 | 1900 | 66.42 | 126198 | 所有費用 |
15 | 盲溝式邊溝0.7m×0.8m | m | 43.7 | 80 | 3496 | 所有費用(不含混凝土) |
16 | 明蓋板邊溝h=0.8m | m | 242.1 | 80 | 19368 | 所有費用(不含混凝土) |
17 | 0.6*0.6mC型排水溝 | m | 431.5 | 100 | 43150 | 所有費用(不含混凝土) |
18 | 拆除M7.5漿砌片石(m2) | m3 | 466 | 27 | 12582 | 所有費用(機械挖除) |
19 | 挖土方 | m3 | 8011.16 | 6.2 | 49669.19 | 1.挖、裝、運輸(≤1km)、卸車;2.填料分理、棄土整型、壓實;3.施工排水處理;4.零填路段的反挖及壓實處理;5.邊坡整修、路床清理。 |
20 | 換填碎石 | m3 | 8011.16 | 11.5 | 92128.34 | 全部費用(不含碎石材料) |
21 | 超運距 | m3/km | 10025 | 3.94 | 39498.5 | 超運距按3.28km暫定 |
合計金額(元) | 1599606.9 |
注:1、土石方如需要轉運(超運距),運距以實際發生為準,按照1.2元/km/m3計算;
2、單價包含以上工作內容所需要的所有費用及稅金等;
以上數量為暫定數量,以實際施工數量為準。
江西省宜春公路建設集團有限公司高安分公司
2025年5月16日